37 115 руб
В наличии
Доставка:
При заказе от 8000 руб. - БЕСПЛАТНАЯ
Самовывоз (м. Савеловская) 10:00-21:00
По Москве и МО - 300 руб. (1-2 дня)
Оплата:
Наличными, картой или по счету
Гарантия и возврат:
Гарантия 3 года. Возврат 7 дней
Камера | |
Разрешение | 8 MP |
Ночное видение | Да |
P2P | Да |
PoE | Да |
PTZ | Да |
SD карта памяти | Да |
Wi-Fi | Да |
Антивандальный корпус | Нет |
Аудиовход | Да |
Размер матрицы | 1/2.8 |
Питание | 12В |
Описание DH-SD49212T-HN-S2
- Уличная купольная поворотная IP-камера
- Разрешение 2 Мп (1920x1080), 25 к/с
- Матрица 1/2.8" STARVIS™ CMOS
- Чувствительность 0.005 Лк/F1.6
- Технология Starlight
- Вариофокальный объектив f=5.3-64 мм
- 12х оптический, 16х цифровой зум
- ИК подсветка до 100 метров
- Механический ИК фильтр
- Функция автофокус
- WDR до 120 дБ, Ultra DNR, AWB, AGC
- Функции видеоаналитики
- Сжатие H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Встроенный Micro SD до 128 Гб
- Аудиовход/выход -1/1 RCA
- Тревожный вход/выход -2/1
- Поддержка ONVIF
- Класс защиты IP66
- Питание DC 12 В/РоЕ+
- Рабочая температура -40°C…+70°C
Камера | |||
Тип | Купольная скоростная поворотная | ||
Область применения | Уличная/Внутренняя | ||
Матрица | 1/2.8" STARVIS™ | ||
Разрешение | 2 Мп | ||
Чувствительность | 0.005 Лк/F1.6, 0 ЛкF1.6 при ИК вкл. | ||
Максимальное разрешение | 1920 x 1080 | ||
Затвор | От 1/1 с до 1/30000 с | ||
Соотношение сигнал/шум | >50 дБ | ||
Объектив | |||
Тип объектива | Вариофокальный | ||
Фокусное расстояние | f=5.3-64 мм | ||
Угол обзора | 58.2° ~ 4.8° | ||
Светосила | F1.6 ~ F4.4 | ||
Оптическое увеличение | 12х | ||
Фокусировка | Авто / Вручную | ||
Ближайшее фокусное расстояние | 100 мм ~ 1000 мм | ||
Дистанции DORI | |||
Примечание: расстояние рассчитывается на основе спецификации сенсора и результатов лабораторных тестирований в соответствии с EN 62676-4, которая определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно | |||
Детекция | Наблюдение | Распознавание | Идентификация |
883 м | 353 м | 177 м | 88 м |
ИК подсветка | |||
Дальность | До 100 метров | ||
Количество светодиодов | 6 диодов | ||
Управление | Авто/вручную | ||
Функции | |||
Режим День/ночь | Авто (ICR) / цветной / ч/б | ||
Компенсация засветки | BLC/HLC/WDR (120 дБ) | ||
Баланс белого | Авто/ATW/Улица/Уличный фонарь/Вручную | ||
Регулировка усиления | Авто/Вручную | ||
Шумоподавление | Ultra DNR (2D/3D) | ||
Обнаружение движения | Поддерживается | ||
Область интереса (ROI) | Поддерживается | ||
Функция “Интеллектуальная ИК подсветка” (Smart IR) | Поддерживается | ||
Цифровое увеличение | 16x | ||
Поворот изображения | 180° | ||
Приватные зоны | До 24-х зон | ||
Антитуман | Позволяет повысить видимость в любых сложных погодных условиях, таких как смог, пыль, туман или дым, снег | ||
Функции видеоаналитики | |||
IVS | Пересечение линии (Tripwire) / Контроль области / Вторжение в область (Intrusion) / Пропавшие и оставленные предметы (Object Abandoned/Missing) | ||
Дополнительные функции аналитики | Детекция лиц (Face Detection) | ||
Видео | |||
Сжатие видео | .265/H.264/MJPEG Тройной поток | ||
Разрешение | 1080P (1920×1080)/1.3 Mп (1280×960)/720P (1280×720)/VGA (640×480)/QVGA (320×240) | ||
Частота кадров | Главный поток: 1080Р/D1 (1~25/30 к/с), 720Р (1~50/60 к/с) Дополнительный поток 1: D1/CIF (1~25/30 к/с) Дополнительный поток 2: 720Р/D1/CIF (1~25/30 к/с) | ||
Тип битрейта | CBR/VBR | ||
Поток | H.265/H.264: 448 ~ 8192 кБит/С, MJPEG: 5120 ~ 10240 кБит/с | ||
Аудио | |||
Сжатие аудио | G.711a/G.711u (32 kbps)/PCM (128 kbps) | ||
Аудиовход/выход | 1/1 RCA | ||
Поворот и наклон | |||
Диапазон поворота | 0° ~ 360° бесконечно | ||
Диапазон наклона | -15° ~ 90°, автопереворот 180° | ||
Ручное управление скоростью | Поворот: 0.1° - 200°/с, наклон: 0.1° - 120°/с | ||
Фиксированная скорость | Поворот: 240°/с, наклон: 200°/с | ||
Предустановки | 300 | ||
Зоны патрулирования | 5 образцов, 8 туров, автовращение, автопоиск | ||
Установки скорости | Адаптация скорости и фокусного расстояния, ориентированное на человека | ||
Восстановление параметров | Поддерживается | ||
Режим просмотра | Предустановка / Модель поведения / Периодическое сканирование / Сканирование при повороте / Сканирование при наклоне / Панорамный обзор | ||
Сеть | |||
Ethernet | RJ45 порт (10/100Base-T) | ||
Wi-Fi | Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), дистанция до 50 метров на открытой местности | ||
Сетевые протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x | ||
Пользователи | Не более 20 одновременных подключений | ||
Мобильные приложения | IOS, Android | ||
Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI | ||
Веб интерфейс | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||
Программное обеспечение | Smart PSS, DSS | ||
Дополнительный интерфейс | |||
Слот для карты | Micro SD до 128 Гб | ||
Тревожный вход/выход | 2/1 | ||
Эксплуатация | |||
Материал корпуса | Металл | ||
Питание | DC 12 В/3A, PoE+ (802.3at) | ||
Потребляемая мощность | Не более 13 Вт, 20 Вт при ИК вкл. | ||
Степень защиты | Защита от влаги и пыли IP66 | ||
Относительная влажность | 0% - 95% (без конденсата) | ||
Рабочие условия | -40°C ~ +70°C | ||
Размеры | Ф 160 x 295 мм | ||
Вес | 3 кг |
Камера | |
Разрешение | 8 MP |
Ночное видение | Да |
P2P | Да |
PoE | Да |
PTZ | Да |
SD карта памяти | Да |
Wi-Fi | Да |
Антивандальный корпус | Нет |
Аудиовход | Да |
Размер матрицы | 1/2.8 |
Питание | 12В |
Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для просмотра
Пожалуйста зарегистрируйтесь