35 876 руб
В наличии
Доставка:
При заказе от 8000 руб. - БЕСПЛАТНАЯ
Самовывоз (м. Савеловская) 10:00-21:00
По Москве и МО - 300 руб. (1-2 дня)
Оплата:
Наличными, картой или по счету
Гарантия и возврат:
Гарантия 5 лет. Возврат 7 дней
Описание DS-3E2310P
Подробные характеристики
Порты
Кол-во сетевых портов | 8 PoE 10/100M RJ45 2 комбо-порта (1000М Ethernet/1000M SFP) |
Производительность
Коммутационная матрица | 10 Гб/с |
Скорость передачи | 5.6Мб/с |
Надежность | Статическое/ LACP агрегирование ссылок EAPS и ERPS |
Таблица MAC-адресов | 8К |
МАС | Конфигурация статистики и динамики MAC запоминания; просмотр и удаление MAC Конфигурация старения MAC адресов; Предельное количество запоминания MAC адресов; фильтрация MAС |
Особенности
Сетевая безопасность | L2/L3/L4 ACL обнаружение потока и фильтрация Предотвращение DDoS атак, предотвращение TCP’s SYN-флуд атак, UDP-флуд атак и т.д. Широковещательный / многоадресный / неизвестный одноадресный штормовой контроль Изоляция портов Безопасность портов и соединение “IP+MAC+порт” |
VLAN | 4K VLAN; GVRP; QinQ; частная VLAN |
STP | 802.1D (STP), 802.1W (RSTP) и 802.1S (MSTP) BPDU защита, корневая защита, и защита петли |
Мультикаст | IGMP v1/v2/v3 IGMP snooping IGMP Fast Leave Multicast групповая стратегия и лимит количества Multicast копирование потока VLANs |
QOS | Классификация потока зависит от L2~4 протоколов CAR лимит потока 802.1P/DSCP в приоритете переквалификация SP, WRR, и “SP+WRR” Механизм избегания перегрузок Tail-Drop и WRED Мониторинг и формирование потока |
Управление и обслуживание | Консоль, телнет, SSH2.0, Веб SNMP v1/v2/v3 TFTP RMON |
Основные параметры
Питание камеры | 100-240B AC, 50Гц±10% |
Потребление | 140Вт (125Вт c PoE) |
Условия работы | 0°C— 50°C, влажность 10 % ~ 90 % (без конденсата) |
Условия хранения | -20°C— 70°C, влажность 5 % ~ 95 % (без конденсата) |
Размеры | 280 х 179 х 45мм |
Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для просмотра
Пожалуйста зарегистрируйтесь