4 350 руб Цена в Бонусных баллах: 10
Доставка:
При заказе от 8000 руб. - БЕСПЛАТНАЯ
Самовывоз (м. Савеловская) 10:00-21:00
По Москве и МО - 300 руб. (1-2 дня)
Оплата:
Наличными, картой или по счету
Гарантия и возврат:
Гарантия 3 года. Возврат 7 дней
Камера | |
Разрешение | 5 MP |
Вид | Купольная |
Ночное видение | Да |
Матрица | CMOS |
Микрофон | Да |
Питание | 12В |
Описание HAC-HDW2501T-Z-A-DP
> Ночного видения, 120дБ истинного увеличения динамического диапазона, 3DNR
> Макс. 20кадр/с при 5MP
> HD/SD переключение выходов
> Интерфейс аудиовхода, встроенный микрофон
> 2.7-13.5мм объектив с электроприводом
> Макс. дальность ИК-подсветки 60м, интеллектуальная ИК-подсветка
> IP67, 24В перем.тока/12 В пост.тока±30%
Камера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | 1/2.8" CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективные пиксели | 2592(Г)×1944(В), 5MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система сканирования | Прогрессивная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость электронного затвора |
PAL: 1/4с~1/100,000с NTSC: 1/3с~1/100,000с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность | 0.005 люкс/F1.3, 30IRE, 0 люкс ИК-подсветка включена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение сигнал/шум | Более 65дБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность ИК-подсветки | До 60м (197фут) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление ИК-подсветки Вкл/Откл | Авто /Вручную | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во СИД ИК-подсветки | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | Объектив с электроприводом / Фиксированная диафрагма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип монтажа | Встроенный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2.7-13.5мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс.апертура | F1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | Г:102°~29° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка фокуса | Авто /Вручную | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Близкофокусное расстояние | 200мм 7.87" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панорама / Наклон / Вращение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панорама / Наклон / Вращение | Панорама:0° ~ 360° Наклон: 0° ~ 78° Вращение: 0° ~ 360° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 5MP (2592×1944) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | 20кадр/с при 5MP, 25/30кадр/с при 4MP, 25/30кадр/с при 1080P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выход видеосигнала |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День/Ночь | Авто (ICR) / Вручную | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD Меню | Многоязычное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Режим | BLC / HLC / Увеличение динамического диапазона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение динамического диапазона | 120дБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка усиления | АРУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подавление шума | 2D/3D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто /Вручную | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальная ИК-подсветка | Авто /Вручную |
Пожалуйста зарегистрируйтесь