53 000 руб
Доставка:
При заказе от 8000 руб. - БЕСПЛАТНАЯ
Самовывоз (м. Савеловская) 10:00-21:00
По Москве и МО - 300 руб. (1-2 дня)
Оплата:
Наличными, картой или по счету
Гарантия и возврат:
Гарантия 3 года. Возврат 7 дней
Камера | |
Ночное видение | Да |
P2P | Да |
PoE | Да |
PTZ | Да |
SD карта памяти | Нет |
Антивандальный корпус | Нет |
Аудиовход | Да |
Размер матрицы | 1/2.8 |
Питание | 12В |
Описание PTZ1C203UE-GN
> 1/2.8” 2Мп STARVIS™ CMOS> Мощный оптический зум 3x
> Технология Starlight
> До 25/30к/с при разрешении 1080P
> IVS
> WDR
> Кодирование H.265
> Поддержка PoE
> Дальность ИК-подсветки до 20м
> IP66
Видеокамера | ||||
Матрица | 1/2.8" STARVIS™ CMOS | |||
Макс. разрешение | 2Мп | |||
Разрешение | 1920 (Г) × 1080 (В) | |||
ROM | 128Мб | |||
RAM | 256Мб | |||
Скорость электронного затвора | 1/3–1/30000с | |||
Чувствительность | Цвет: 0.005лк @F1.8 | |||
Дальность ИК-подсветки | 20м | |||
Управление ИК-подсветкой | Зум Приоритет/вручную/интеллектуальная ИК-подсветка | |||
Кол-во СИД ИК-подсветки | 1 | |||
Объектив | ||||
Фокусное расстояние | 2.7мм–8.1мм | |||
Апертура | F1.8~F2.7 | |||
Поле обзора | Г: 46.43°–106.79° | |||
Оптическое увеличение | 3x | |||
Управление фокусировкой | Авто / полуавтоматическое / вручную | |||
Мин. расстояние до объекта | 0.8м–1.7м | |||
Управление диафрагмой | Фиксированная диафрагма | |||
Дистанции обнаружения (DORI) | Детекция | Наблюдение | Распознавание | Идентификация |
101.4м | 40.6м | 20.3м | 10.1м | |
PTZ функционал | ||||
Диапазон панорамирования/наклона | Панорамирование: 0°–180°; Наклон: -5°–55° | |||
Скорость в ручном режиме | Панорамирование: 6°/с; Наклон: 3°/с | |||
Видеоаналитика | ||||
IVS | Пересечение линии, контроль области, оставленные/пропавшие предметы | |||
Расширенные функции видеоаналитики | Детекция лиц, тепловая карта | |||
Видео | ||||
Сжатие видео | H.265; H.264BaselineProfile; H.264MainProfile; H.264HighProfile; MJPEG; H.265 +; H.264+ | |||
Видеопотоки | 3 потока | |||
Разрешение | 1080P (1920×1080); 1.3M (1280×960); 720P (1280×720); D1 (704×576); CIF (352×288) | |||
Частота кадров | Основной поток: | |||
Управление битрейтом | VBR/CBR | |||
Битрейт видео | H.264: 216Кбит/с–8192Кбит/с | |||
День/ночь | ICR | |||
BLC | Поддерживается | |||
WDR | 120дБ | |||
HLC | Поддерживается | |||
Баланс белого | Авто / Для помещений / Уличный / Слежение / Вручную / Натриевая лампа / Естественный / Уличный фонарь | |||
Контроль усиления | Авто / вручную | |||
Шумоподавление | 2D/3D | |||
Детекция движения | Поддерживается | |||
Область интереса (RoI) | Поддерживается | |||
Электронная стабилизация изображения | Поддерживается | |||
Функция "Антитуман" (Defog) | Электронная система предотвращения запотевания | |||
Цифровой зум | 16x | |||
Аудио | ||||
Сжатие аудиоданных | G.711A; G.711Mu; G.726; AAC; MPEG2-Layer2; G.722.1; G.729 | |||
Аудиовход | 1 | |||
Аудиовыход | 1 | |||
Сеть | ||||
Порт Ethernet | 1 RJ-45 Порт 10/100Base-T | |||
Сетевой протокол | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMP; DNS; DDNS; NTP; SNMPv1/v2c/v3(MIB-2); ARP; RTCP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE | |||
Совместимость | ONVIF; CGI | |||
Метод передачи потоков | Одноадресный / многоадресный | |||
Пользователь/узел | 20 (Общая пропускная способность 48M) | |||
Локальное хранение | FTP; карта Micro SD (256G); P2P | |||
Браузер | IE7 и более новые версии | |||
ПО для управления | Smart player | |||
Сертификаты | ||||
Сертификаты | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Часть 15 подраздел B,ANSI C63.4- 2014 | |||
Электропитание | ||||
Питание | DC12V/1.5A±10% | |||
Потребляемая мощность | 7Вт | |||
Условия эксплуатации | ||||
Рабочие условия | –30°C - +60°C | |||
Влажность | отн. влажн. ≤95% | |||
Защита от проникновения | IP66; TVS 4000V молниезащита; защита от перенапряжения | |||
Конструкция | ||||
Материал корпуса | Алюминиевый сплав ADC12 | |||
Размеры | Настенный: 195.3мм×90мм×102.7мм (7.69""×3.54""×4.04"") | |||
Вес | Вес нетто: 0.9 кг; Вес брутто: 1.2 кг |
Камера | |
Ночное видение | Да |
P2P | Да |
PoE | Да |
PTZ | Да |
SD карта памяти | Нет |
Антивандальный корпус | Нет |
Аудиовход | Да |
Размер матрицы | 1/2.8 |
Питание | 12В |