53 000 руб
Доставка:
При заказе от 8000 руб. - БЕСПЛАТНАЯ
Самовывоз (м. Савеловская) 10:00-21:00
По Москве и МО - 300 руб. (1-2 дня)
Оплата:
Наличными, картой или по счету
Гарантия и возврат:
Гарантия 3 года. Возврат 7 дней
Камера | |
Разрешение | 2МП |
P2P | Да |
PoE | Да |
PTZ | Да |
SD карта памяти | Нет |
Антивандальный корпус | Нет |
Аудиовход | Нет |
Размер матрицы | 1/2.8 |
Питание | 12В |
Описание SD1A200T-GN
> 1/2.8” 2Мп STARVIS™ CMOS> Технология Starlight
> Кодирование H.265
> До 25/30 к/с при разрешении 1080P
> IVS
> Поддержка PoE
> Дальность ИК-подсветки до 15м
> IP66
Видеокамера | ||||
Матрица | 1/2.8” STARVIS™ CMOS | |||
Разрешение | 1920(Г) x 1080(В), 2 Мп | |||
RAM/ROM | 512Мб/128Мб | |||
Система сканирования | Прогрессивная | |||
Скорость электронного затвора | 1/1s~1/30,000s | |||
Чувствительность | Цвет: 0,005лк@F1.6; 0лк@F1.6 (ИК вкл.) | |||
Соотношение сигнал/шум | Более 50дБ | |||
Дальность ИК-подсветки | До 15м | |||
Управление ИК-подсветкой | Авто/вручную | |||
Модуль ИК-подсветки | 3 | |||
Объектив | ||||
Тип объектива | Фиксированный | |||
Фокусное расстояние | 3,6мм/2,8мм | |||
Макс. апертура | F1.6 | |||
Угол обзора | 3,6мм: по горизонтали: 80,9°; по вертикали: 40,8° 2,8мм: по горизонтали: 102,9°; по вертикали: 54,9° | |||
Оптическое увеличение | Нет | |||
Управление фокусировкой | Фиксированное | |||
Дистанции обнаружения (DORI) | ||||
Примечание: Дистанция обнаружения - ближайшая дистанция, с помощью которой вы легко можете настроить нужную камеру в соответствии с вашими потребностями. Дистанция обнаружения рассчитывается на основе спецификаций сенсора и результатов лабораторных тестирований в соответствии со стандартом EN 62676-4, который определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации, соответственно. | ||||
Объектив | Обнаружение | Наблюдение | Распознавание | Идентификация |
3,6мм | 54,5м | 21,8м | 10,9м | 5,4м |
2,8мм | 41,4м | 16,6м | 8,3м | 4,1м |
PTZ функционал | ||||
Диапазон панорамирования/наклона | Панорамирование: 0° ~ 355°; наклон: 20° ~ 90° | |||
Скорость в ручном режиме | Панорамирование: 0,1° ~70° /с; наклон: 0,1° ~30° /с | |||
Скорость по пресетам | Панорамирование: 80° /с; наклон: 40° /с | |||
Количество предустановок | 300 | |||
Режим PTZ | 8 туров | |||
Настройка скорости | Ориентированное на человека фокусное расстояние/ адаптация скорости | |||
Действия при включении питания |
Автоматическое восстановление до предыдущего состояния PTZ и состояния объектива после сбоя питания | |||
Движение в режиме ожидания | Активация режима предустановки/тура, если за определенный период не поступает другая команда | |||
Протокол | DH-SD | |||
Видеоаналитика | ||||
Автоматическое отслеживание | Нет |
Камера | |
Разрешение | 2МП |
P2P | Да |
PoE | Да |
PTZ | Да |
SD карта памяти | Нет |
Антивандальный корпус | Нет |
Аудиовход | Нет |
Размер матрицы | 1/2.8 |
Питание | 12В |