76 850 руб
Доставка:
При заказе от 8000 руб. - БЕСПЛАТНАЯ
Самовывоз (м. Савеловская) 10:00-21:00
По Москве и МО - 300 руб. (1-2 дня)
Оплата:
Наличными, картой или по счету
Гарантия и возврат:
Гарантия 3 года. Возврат 7 дней
Камера | |
Разрешение | 4MP |
P2P | Да |
PoE | Да |
PTZ | Нет |
SD карта памяти | Нет |
Wi-Fi | Да |
Антивандальный корпус | Нет |
Аудиовход | Да |
Размер матрицы | 1/2.8 |
Питание | 12В |
Описание SD1A404XB-GNR-W
> 1/2.8” 4Мп STARVIS™ CMOS> Технология Starlight
> До 25/30к/с@4Мп
> Оптическое увеличение 4x
> Детекция лиц, подсчет людей, защита периметра
> Дальность ИК-подсветки до 15 м
> SMD Plus
> WIFI (поддержка 2.4G & 5G)
> IP66, IK08
Видеокамера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | 1/2.8" STARVIS™ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 4Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. разрешение | 2560 (Г) × 1440 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 4 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 1 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость электронного затвора | 1/1 с – 1/30000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система сканирования | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность | Цвет: 0,005 лк @F1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность ИК-подсветки | 15 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление ИК-подветкой | Zoom Prio/вручную/SmartIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модуль ИК-подсветки | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2,8 мм – 12 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. апертура | F1.8–F2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | По горизонтали: 31,6°–96,9° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптическое увеличение | 4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление фокусировкой | Авто/полуавтоматическое/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. расстояние до объекта | 0,2 м – 0,5 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление диафрагмой | Авто | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанции DORI | Обнаруж. | Наблюд. | Распозн. | Идентиф. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 м | 58,8 м | 29.4 м | 14,7 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка по осям | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон панорамирования/наклона | Панорамирование: 0°–355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ручное управление скоростью | Панорамирование: 0,1°/с–70°/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость по пресетам | Панорамирование: 80°/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пресеты | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тур | 8 (до 32 пресетов на тур) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка скорости | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запоминание при отключении питания | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Холостой ход | Пресет/тур | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие функции видеоаналитики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Действия при событии | Обнаружение движения, закрытие объектива, изменение сцены, отключение от сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, ошибка хранилища | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие функции | Оставленные/пропавшие предметы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Искусственный интеллект | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подсчет людей | Подсчет людей по зонам; создание отчетов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита периметра | Пересечение линии и контроль области. Поддержка срабатывания тревоги по типам целей (человек и автомобиль). Поддержка фильтрации ложных тревог, вызываемых животными, шелестом листьев, ярким светом и т.д. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Детекция лиц | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | H.265; H.264BaselineProfile; H.264MainProfile; H.264HighProfile; MJPEG(Sub Stream); H.265+; H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потоки | 3 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 4M (2560 x 1440); 3M (2048 x 1536); 1080P (1920 x 1080); 1.3M (1280 x 960); 720P (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 × 480); CIF (352 x 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | Основной поток: 4M/3M (1–25/30 к/с), 1080P/1.3M/720P (1–25/30 к/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление битрейтом | Переменный битрейт/постоянный битрейт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Битрейт | H.264/H.265/MJPEG: 3 Кбит/с - 20480 Кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим "День/ночь" | Авто (ICR)/ цвет / Ч/Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компенсация задней подсветки | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широкий динамический диапазон | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компенсация яркой засветки | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто/помещение/улица/отслеживание/вручную/натриевая лампа/натуральный свет/уличный фонарь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усиление сигнала | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумоподавление | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Область интереса (RoI) | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронная стабилизация изображения | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронная функция "Антитуман" | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровое увеличение | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поворот изображения | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приватные зоны | До 24 зон и до 8 зон для одного просмотра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | G.711a; G.711Mu; G.726; AAC; MPEG2-Layer2; G.722.1; G.729; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протоколы | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMPv1/v2c/v3(MIB-2); DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; RTCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метод передачи потоков | Одноадресный/многоадресный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. число подключений | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Локальное хранение | FTP; карта памяти Micro SD (256 ГБ); P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-интерфейс | IE; Chrome; Firefox; Safari (без ограничения версий) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение | SmartPSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мобильные платформы | iOS/Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовходы | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовыходы | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | DC 12 В/1,5 A ±15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | 3 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -30°C - +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | ≤ 95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты | IK08; IP66; грозозащита TVS 6000V; защита от перенапряжения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Металлический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | Φ128,0 мм× 65,4 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 0,485 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 0,7 кг |
Камера | |
Разрешение | 4MP |
P2P | Да |
PoE | Да |
PTZ | Нет |
SD карта памяти | Нет |
Wi-Fi | Да |
Антивандальный корпус | Нет |
Аудиовход | Да |
Размер матрицы | 1/2.8 |
Питание | 12В |
Пожалуйста зарегистрируйтесь