53 000 руб
Доставка:
При заказе от 8000 руб. - БЕСПЛАТНАЯ
Самовывоз (м. Савеловская) 10:00-21:00
По Москве и МО - 300 руб. (1-2 дня)
Оплата:
Наличными, картой или по счету
Гарантия и возврат:
Гарантия 3 года. Возврат 7 дней
Камера | |
Разрешение | 8 MP |
P2P | Да |
PoE | Да |
PTZ | Да |
SD карта памяти | Нет |
Антивандальный корпус | Нет |
Аудиовход | Нет |
Размер матрицы | 1/2.8 |
Питание | 12В |
Описание SD29204UE-GN
> 1/2.8” STARVIS™ CMOS> Мощный оптический зум 4x
> Поддержка тройного кодирования
> Широкий динамический диапазон, день/ночь (ICR), Ultra DNR
> До 25/30 к/с при разрешении 1080P
> IVS
> Поддержка PoE
> Дальность ИК-подсветки до 30 м
Видеокамера | |||
Матрица | 1/2.8” STARVIS™ CMOS | ||
Разрешение | 1920 (Г) x 1080 (В), 2 Мп | ||
RAM/ROM | 256Мб/128Mб | ||
Система сканирования | Прогрессивная | ||
Скорость электронного затвора | 1/1с~1/30,000с | ||
Чувствительность | Цвет: 0.005лк@F1.6; Ч/Б: 0.0005лк@F1.6; 0лк@F1.6 (ИК вкл.) | ||
Дальность ИК-подсветки | До 30 м | ||
Управление ИК-подстветкой | Авто/вручную | ||
Кол-во СИД ИК-подсветки | 4 | ||
Объектив | |||
Фокусное расстоние | 2.7 мм~11 мм | ||
Макс. апертура | F1.6 | ||
Угол обзора | По горизонтали: 112.5° ~ 30° | ||
Оптическое увеличение | 4x | ||
Управление фокусировкой | Авто/вручную | ||
Мин. расстояние до объекта | 100 мм~ 1000 мм | ||
Дистанции обнаружения (DORI) | |||
Примечание: Дистанция обнаружения - ближайшая дистанция, с помощью которой вы легко можете настроить нужную камеру в соответствии с вашими потребностями. Дистанция обнаружения рассчитывается на основе спецификаций сенсора и результатов лабораторных тестирований в соответствии со стандартом EN 62676-4, который определяет критерии для детекции, наблюдения, распознавания и идентификации, соответственно. | |||
Детекция | Наблюдение | Распознавание | Идентификация |
120 м | 48 м | 24 м | 12 м |
PTZ функционал | |||
Диапазон панорамирования/Наклона | Панорамирование: 0° ~ 360° ограниченное; Наклон: 0° ~ 90° | ||
Скорость в ручном режиме | Панорамирование: 0.1° ~100° /с; Наклон: 0.1° ~60° /с | ||
Скорость по пресетам | Панорамирование: 100° /с; Наклон: 60° /с | ||
Количество предустановок | 300 | ||
Режим PTZ | 5 Шаблонов; 8 Туров (до 32 пресетов/тур),Сканирование | ||
Настройка скорости | Ориентированное на человека фокусное расстояние/ адаптация скорости | ||
Действия при включении питания | Автоматическое восстановление до предыдущего состояния PTZ и состояния объектива после сбоя питания | ||
Движение в режиме ожидания | Активация режима предустановки/тура, если за определенный период не поступает другая команда | ||
Протокол | DH-SD | ||
Видеоаналитика | |||
Триггер событий | Детекция движения, фальсификация видео, изменение сцены, отключение сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ и ошибка хранилища | ||
Автоматическое слежение | Н/П | ||
IVS | Пересечение линии, контроль области, оставленные/пропавшие предметы, детекция лиц |
Камера | |
Разрешение | 8 MP |
P2P | Да |
PoE | Да |
PTZ | Да |
SD карта памяти | Нет |
Антивандальный корпус | Нет |
Аудиовход | Нет |
Размер матрицы | 1/2.8 |
Питание | 12В |