53 000 руб
Доставка:
При заказе от 8000 руб. - БЕСПЛАТНАЯ
Самовывоз (м. Савеловская) 10:00-21:00
По Москве и МО - 300 руб. (1-2 дня)
Оплата:
Наличными, картой или по счету
Гарантия и возврат:
Гарантия 3 года. Возврат 7 дней
Камера | |
Разрешение | 8 MP |
P2P | Да |
PoE | Да |
PTZ | Да |
SD карта памяти | Нет |
Антивандальный корпус | Нет |
Аудиовход | Нет |
Размер матрицы | 1/2.8 |
Питание | 12В |
Описание SD49225T-HN
> 1/2.8” 2Мп STARVIS™ CMOS> Мощный оптический зум 25x
> Технология Starlight
> До 25/30 к/с при разрешении 1080P
> IVS
> Поддержка PoE+
> Дальность ИК-подсветки до 100м
> IP66
Видеокамера | |||
Матрица | 1/2.8” STARVIS™ CMOS | ||
Разрешение | 1920 (Г) x 1080 (В), 2 Мп | ||
RAM/ROM | 1024M/128M | ||
Система сканирования | Прогрессивная | ||
Скорость электронного затвора | 1/1с~1/30,000с | ||
Чувствительность | Цвет: 0.005лк@F1.6; Ч/Б: 0.0005лк@F1.6; 0лк@F1.6 (ИК вкл.) | ||
Соотношение сигнал/шум | Более 50дБ | ||
Дальность ИК-подсветки | До 100 м | ||
Управление ИК-подсветкой | Авто/вручную | ||
Кол-во СИД ИК-подсветки | 6 | ||
Объектив | |||
Фокусное расстоние | 4.8 мм~120 мм | ||
Макс. апертура | F1.6 ~ F4.4 | ||
Угол обзора | По горизонтали: 62.8° ~ 2.6° | ||
Оптическое увеличение | 25x | ||
Управление фокусировкой | Авто/вручную | ||
Регулировка диафрагмы | Авто/вручную | ||
Мин. расстояние до объекта | 100 мм~ 1000 мм | ||
Дистанции обнаружения (DORI) | |||
Примечание: Дистанция обнаружения - ближайшая дистанция, с помощью которой вы легко можете настроить нужную камеру в соответствии с вашими потребностями. Дистанция обнаружения рассчитывается на основе спецификаций сенсора и результатов лабораторных тестирований в соответствии со стандартом EN 62676-4, который определяет критерии для детекции, наблюдения, распознавания и идентификации, соответственно. | |||
Обнаружение | Наблюдение | Распознавание | Идентификация |
1613 м | 646 м | 323 м | 161 м |
PTZ функционал | |||
Диапазон панорамирования/Наклона | Панорамирование: 0° ~ 360° без ограничений; Наклон: -15° ~ 90°,автопереворот 180° | ||
Скорость в ручном режиме | Панорамирование: 0.1° ~200° /с; Наклон: 0.1° ~120° /с | ||
Скорость по пресетам | Панорамирование: 240° /с; Наклон: 200° /с | ||
Количество предустановок | 300 | ||
Режим PTZ | 5 шаблонов, 8 туров, автоматическое панорамирование, автоматическое сканирование | ||
Настройка скорости | Ориентированное на человека фокусное расстояние/ адаптация скорости | ||
Действия при включении питания | Автоматическое восстановление до предыдущего состояния PTZ и состояния объектива после сбоя питания | ||
Движение в режиме ожидания | Активация режима предустановки/тура, если за определенный период не поступает другая команда | ||
Протокол | DH-SD | ||
Видеоаналитика | |||
Триггер событий | Детекция движения, фальсификация видео, изменение сцены, отключение сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ и ошибка хранилища | ||
Автоматическое слежение | Н/П |
Камера | |
Разрешение | 8 MP |
P2P | Да |
PoE | Да |
PTZ | Да |
SD карта памяти | Нет |
Антивандальный корпус | Нет |
Аудиовход | Нет |
Размер матрицы | 1/2.8 |
Питание | 12В |