53 000 руб
Доставка:
При заказе от 8000 руб. - БЕСПЛАТНАЯ
Самовывоз (м. Савеловская) 10:00-21:00
По Москве и МО - 300 руб. (1-2 дня)
Оплата:
Наличными, картой или по счету
Гарантия и возврат:
Гарантия 3 года. Возврат 7 дней
Камера | |
P2P | Да |
PoE | Да |
PTZ | Да |
SD карта памяти | Нет |
Антивандальный корпус | Нет |
Аудиовход | Нет |
Питание | 12В |
Описание SD8A240VI-HNI
> 1/1.9” 2Мп CMOS> Мощный оптический зум 40x
> Технология Starlight
> До 50/60 к/с при разрешении 1080P
> Поддержка Hi-PoE
> Smart-стеклоочиститель
> Дальность ИК-подсветки до 450м
> IP67
Видеокамера | |||
Матрица | 1/1.9" CMOS | ||
Разрешение | 1920(Г) x 1080(В), 2 Мп | ||
Система сканирования | Прогрессивная | ||
Скорость электронного затвора | 1/1s~1/30,000s | ||
Чувствительность | Цвет: 0,001лк@F1.4; Ч/Б: 0,0001лк@F1.4; 0лк@F1.4 (ИК вкл.) | ||
Соотношение сигнал/шум | Более 55дБ | ||
Дальность ИК-подсветки | До 450м | ||
Управление ИК-подсветкой | Авто/вручную | ||
Модуль ИК-подсветки | 10 | ||
Smart Wiper | Поддерживается | ||
Объектив | |||
Фокусное расстояние | 5,6мм~223мм | ||
Макс. апертура | F1.4~ F4.8 | ||
Угол обзора | По горизонтали: 60,6° ~ 1,8° | ||
Оптическое увеличение | 40x | ||
Управление фокусировкой | Авто/вручную | ||
Мин. расстояние до объекта | 100мм ~ 1000мм | ||
Дистанции обнаружения (DORI) | |||
Примечание: Дистанция обнаружения - ближайшая дистанция, с помощью которой вы легко можете настроить нужную камеру в соответствии с вашими потребностями. Дистанция обнаружения рассчитывается на основе спецификаций сенсора и результатов лабораторных тестирований в соответствии со стандартом EN 62676-4, который определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации, соответственно. | |||
Обнаружение | Наблюдение | Распознавание | Идентификация |
2340м | 930м | 460м | 230м |
PTZ функционал | |||
Диапазон панорамирования/наклона | Панорамирование: 0° ~ 360°, бесконечно; наклон: -30° ~ 90°, автопереворот 180° | ||
Скорость в ручном режиме | Панорамирование: 0,1° ~240° /с; наклон: 0,1° ~100° /с | ||
Скорость по пресетам | Панорамирование: 240° /с; наклон: 120° /с | ||
Количество предустановок | 300 | ||
Режим PTZ | 5 шаблонов, 8 туров, автоматическое панорамирование, автоматическое сканирование | ||
Настройка скорости | Ориентированное на человека фокусное расстояние/ адаптация скорости | ||
Действия при включении питания |
Автоматическое восстановление до предыдущего состояния PTZ и состояния объектива после сбоя питания | ||
Движение в режиме ожидания | Активация режима предустановки/ сканирования/ тура/ шаблона, если за определенный период не поступает другая команда | ||
Протокол | DH-SD, Pelco-P/D (автоматическое распознавание) | ||
Видеоаналитика | |||
Триггер событий | Детекция движения, закрытие объектива, изменение сцены, отключение от сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, ошибка хранилища | ||
Автоматическое слежение | Поддерживается |